
Atún claro 120 g
PVP kg: 35,50€
Información Nutricional por 100g | ||
Valor energético 1229kJ/295Kcal | ||
Grasas | 23.3 g | |
de las cuales grasas saturadas | 3.5g | |
de las cuales ácidos grasos monoinsaturados | 17 g | |
De los cuales ácidos grasos polinsaturados | 1.6 g | |
De los cuales ácidos grasos Omega 3 | 0.20 g | |
De los cuales ácidos grasos Omega 6 | 1.43 g | |
Hidratos de Carbono | 0.1g | |
Fibra | <1,0 g | |
Proteínas | 21 g | |
Sal | 0.15g |
Sin opiniones por el momento